Scherstab-Wägezelle - SBG-BG
Kurze Beschreibung:
Produktdetail
FAQ
Produkt-Tags
一, Anwendung
Angewandt auf die dynamische? Bahn Skala ?, vor allem für den Einsatz in einer Mine in der Umlaufbahn.
二,
Technische Parameter | |
Nennlast | 3t, 10t |
Empfindlichkeit | 2,0000 ± 0.001mV / V |
insgesamt Fehler | ± 0,3% FS |
Creep (30 Minuten) | ± 0,02% FS |
Empfohlene Speisespannung | 5V ~ 18V (AC oder DC) |
Maximale Speisespannung | 24V (AC oder DC) |
Nullsaldo | ± 1% FS |
Eingangsimpedanz | 775 ± 5Ω |
Ausgangsimpedanz | 700 ± 2Ω |
Isolationsimpedanz | ≥ 5000MΩ |
Überlastschutz | 150% FS |
Grenzlast | 200% FS |
Betriebstemperaturbereich | (-30 ~ 70) ℃ |
Kompensierten Temperaturbereich | (-20 ~ 60) ℃ |
Temperatureinfluss auf Last | ± 0,02% FS / 10 ℃ |
Temperatureinfluss auf Null | ± 0,02% FS / 10 ℃ |
Bau | Legierter Stahl |
Schutzklasse | IP67 & IP68 |
Zitat | GB / T7551-2008 / OIML R60 |
Art der Verbindung | Input +: Rot Input-: Schwarz Ausgang +: Grün Output-: Weiß |
FAQ Inhalt