La viga del esquileo Célula de carga - SBG-A
Breve descripción:
Detalle del producto
Preguntas más frecuentes
Etiquetas del producto
1.Application
Aplicar a tierra weighter, escalas de vía única, tolva de pesaje, equipos de medida.
2.
Parámetro técnico | |
Carga nominal | 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 0.5T, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t |
Sensibilidad | 2,0000 ± 0.001mV / V |
total Error | ± 0,02% FS |
Creep (30 minutos) | ± 0,02% FS |
Recomendada tensión de excitación | 5V ~ 12V (AC o DC) |
Voltaje máximo de excitación | 15V (AC o DC) |
balance cero | ± 1% FS |
Impedancia de entrada | 380 ± 5Ω |
Impedancia de salida | 350 ± 2Ω |
impedancia de aislamiento | ≥ 5000MΩ |
sobrecarga segura | 150% FS |
última sobrecarga | 200% FS |
Rango de temperatura de funcionamiento | (-30 ~ 70) ℃ |
Rango de temperatura compensada | (-20 ~ 60) ℃ |
Efecto de la temperatura en carga | ± 0,02% FS / 10 ℃ |
Efecto de la temperatura sobre cero | ± 0,02% FS / 10 ℃ |
Construcción | Aleación de acero |
Clase de protección | IP67 |
Citación | GB / T7551-2008 / OIML R60 |
Modo de conexión | Entrada +: Rojo Input-: Negro Salida +: Verde Salida-: Blanco |
Preguntas contenido